1 / 3
| Model | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1KVA/900W | 2KVA/1800W | 3KVA/2700W | 6KVA/5400W | 10KVA/9000W |
| Phase | Single phase in and Single phase out | ||||
| INPUT | |||||
| Range voltage | 220/230/240VAC | ||||
| Voltage range | 90~300VAC | ||||
| Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||
| Power factor | ≥0.99 | ||||
| OUTPUT | |||||
| Voltage Precision | ±1% | ||||
| Power factor | 0.9 | ||||
| Transfer time | 0ms (AC to DC) | ||||
| Battery Capacity | Internal Lead Acid Battery 12VDC 100AH x 4PCS | Internal Lead Acid Battery 12VDC 100AH x 16 or 20PCS | |||
| WORK ENVIRONMENT | |||||
| Temperature | -40ºC~55ºC (with AC) / -10ºC~40ºC (without AC) | ||||
| Protection level | IP55 | ||||











