1 / 4
| Model | 1K | 1KL | 2K | 2KL | 3K | 3KL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| AC INPUT | ||||||
| Rated Voltage | 110/115/120/127VAC | |||||
| Voltage Range | 55~145VAC | |||||
| Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||
| Input Power Factor | ≥0.99 | |||||
| AC OUTPUT | ||||||
| Output Voltage | 110/115/120/127VAC | |||||
| Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Power Factor | 1.0 | |||||
| Overload Capability | 105%~130% for 60s; 130%~150% for 10s | |||||
| BATTERY & CHARGER | ||||||
| Rated Voltage | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 72VDC |
| Backup Time | >6mins @ half load (Standard Models) | |||||
| PHYSICAL | ||||||
| Dimension (WxDxH) | 144x358x224 mm | 190x380x323 mm | 190x380x323 mm | |||











