1 / 2
| Accept Deeply Customized Products | ||||
| Model | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
| Capacity | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| AC INPUT | ||||
| Wiring | L/N+PE | |||
| Rated Voltage | 208/220/230/240Vac | |||
| Voltage Range | 90~300VAC | |||
| AC OUTPUT | ||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||
| Waveform | Pure Sine Wave | |||
| Power Factor | 1.0 | |||
| Overload Capability | 10Min@105%~125%; 60Sec.@125%~150%; 0.5Sec.@>150% | |||
| EFFICIENCY | ||||
| Line Mode | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| ECO Mode | 97% | |||
| BATTERY & CHARGER | ||||
| Rated Voltage | 192VDC (Internal) | 192/240VDC (External) | 192VDC (Internal) | 192/240VDC (External) |
| Backup Time | >6mins @ Half Load | Depends on External | >6mins @ Half Load | Depends on External |
| PHYSICAL | ||||
| Dimension (WxDxH mm) | 190x586x472 | 190x399x323 | 190x586x472 | 190x562x340 |
| Net Weight (kg) | 49.5 | 9.9 | 50.7 | 13.5 |











