1 / 3
| Model | Winwin 1KR | Winwin 1KRL | Winwin 2KR | Winwin 2KRL | Winwin 3KR | Winwin 3KRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| AC INPUT | ||||||
| Wiring | 1 phase 3 wires ( L/N+PE) | |||||
| Rated Voltage | 110/115/120/127VAC | |||||
| Voltage Range | Line-Neutral: 55~145VAC | |||||
| AC OUTPUT | ||||||
| Voltage Regulation | ±2% | |||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||
| Power Factor | 1.0 | |||||
| BATTERY & CHARGER | ||||||
| Rated Voltage | 24VDC (Int) | 36VDC (Ext) | 48VDC (Int) | 72VDC (Ext) | 72VDC (Int) | 72VDC (Ext) |
| Backup Time | >6 mins @ Half Load (Standard Models) | |||||
| PHYSICAL | ||||||
| Dimension (WxDxH) | 440x400x88 (2U) | 440x612x88 (2U) | 440x400x88 (2U) | |||
| N.W (kg) | 11.5 | 6.7 | 16.1 | 7.3 | 24 | 8.9 |













