1 / 1
| Model | GD11 1K/1KL | GD11 2K/2KL | GD11 3K/3KL | GD11 6K/6KL | GD11 8K/8KL |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 8KVA/6.4KW |
| HOST MACHINE | |||||
| Transformer | Output Isolation Transformer | ||||
| Overall Efficiency | >85% | ||||
| Working Temp | -10 to 40℃ | ||||
| Display | LCD Display: Multi-Language, Input/Output Status, ECO Mode, Inverter Temp, History Logs, Battery Test. LED UPS Status Indicators. | ||||
| INPUT / OUTPUT | |||||
| Input Voltage | 200/220/230/240Vac Single Phase (160-280Vac Range) | ||||
| Output PF | 0.8 | ||||
| Output Waveform | Pure Sine Wave | ||||
| Overload Capability | > 125%: 10 Min; > 150%: 1 Min | ||||
| BATTERY & PHYSICAL | |||||
| DC Voltage | 72VDC | 72VDC | 96VDC | 96VDC/192VDC | 192VDC |
| Std. Net Weight (Kg) | 37.5 | 38.5 | 49 | 84 | None |









