1 / 1
| Model | GD3106 | GD3110 | GD3115 | GD3120 | GD3130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW |
| HOST MACHINE | |||||
| Transformer | Output Isolation Transformer | ||||
| Overall Efficiency | >85% | ||||
| Noise (In 2 meters) | <50dB | ||||
| Working Temperature | -10 to 40℃ | ||||
| Display | LCD Display: Multi-Language, Input/Output Status, ECO Mode, Inverter Temp, History Logs, Battery Test. LED Indicators: UPS Status. | ||||
| INPUT & OUTPUT | |||||
| Input Voltage | 380/400/415Vac Three Phase (286-475VAC Range) | ||||
| Output Voltage | 200/220/230/240VAC Pure Sine Wave | ||||
| Output PF | 0.8 | ||||
| Overload Capability | > 125%: 10 Min; > 150%: 1 Min | ||||
| DC Voltage | 384VDC Standard (10/15KVA can be customized to 192VDC) | ||||
| PHYSICAL | |||||
| Dimension WxDxH (mm) | 220 x 610 x 715 | 310 x 670 x 820 | |||
| Net Weight (Kg) | 67 | 74 | 99 | 117 | 125 |











