1 / 3
| Model (Viva) | 10K/10KL | 15K/15KL | 20K/20KL | 30K/30KL | 40K/40KL | 60K/60KL | 80K/80KL |
| Capacity | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW |
| Main Input | |||||||
| Phase | Three phase input and Three phase output (3P5W) | ||||||
| Rate Voltage | 380/400/415VAC (L-L) / 220/230/240VAC (L-N) | ||||||
| Input PF / THDi | >0.99 / <3% (100% Linear load) | ||||||
| Voltage Range | 304~478VAC (Full load) | ||||||
| Battery System | |||||||
| Rate Voltage | ±240VDC | ||||||
| Quantity (Internal) | 120 PCS (12V/7~9Ah) | 160 PCS (12V/7~9Ah) | |||||
| Inverter Output | |||||||
| Output PF | 1.0 | ||||||
| Efficiency | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | ||||||
| Overload | 110% 1 hour; 125% 10 mins; 150% 1 min | ||||||
| Physical Dimension (W*D*H) mm | |||||||
| Internal Battery Model | 500*864*922 | 500*865*1250 | |||||










