1 / 3
| Model | 1KR | 1KRL | 2KR | 2KRL | 3KR | 3KRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| AC INPUT | ||||||
| Wiring / Rated Voltage | L/N+PE | 208/220/230/240VAC | |||||
| Voltage Range | 90~300VAC | |||||
| Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||
| Power Factor | ≥0.99 | |||||
| AC OUTPUT | ||||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||||
| Output Frequency | 50/60±4Hz (Synchronized); 50/60Hz±0.1 (Battery mode) | |||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||
| Overload Capability | 1Min@105%-125%; 30Sec@125%-150%; 0.5Sec@>150% | |||||
| BATTERY & CHARGER | ||||||
| Rated Battery Voltage | 24VDC (Int) | 36VDC (Ext) | 48VDC (Int) | 72VDC (Ext) | 72VDC (Int) | 72VDC (Ext) |
| Battery Capacity | 12V/7AH x2 | External | 12V/7AH x4 | External | 12V/7AH x6 | External |
| PHYSICAL | ||||||
| Dimension (WxDxH mm) | 440x400x88 (2U) | 440x612x88 | 440x400x88 | |||
| Net Weight (kg) | 11.4 | 6.7 | 16 | 7.3 | 23.2 | 8.9 |















